Sintops 6U-560企业级磁带库设备参数
| 
					 | ||||||
| 支持驱动器技术 | ||||||
| 
 | LTO-7 Ultrium | |||||
| 
 | LTO-6 Ultrium | |||||
| 最大支持驱动器数量 | ||||||
| 单库体 | 6个HH驱动器或3个全高驱动器 | |||||
| 加上扩展库体 | 42个HH驱动器或21个全高驱动器 | |||||
| 最大支持槽位数 | ||||||
| 单库体 | 80 | |||||
| 加上扩展库体 | 560 | |||||
| 驱动器接口 | ||||||
| 8Gb光纤 | (LTO-7, LTO-6) | |||||
| 6Gb SAS | SAS (LTO-7, LTO-6) | |||||
| 容量 | ||||||
| 槽位 | 
 | LTO-6 | LTO-7 | |||
| 80 | 未压缩 | 200 TB | 480 TB | |||
| 压缩 | 400 TB | 1200 TB | ||||
| 160 | 未压缩 | 400 TB | 960 TB | |||
| 压缩 | 800 TB | 2400 TB | ||||
| 240 | 未压缩 | 600 TB | 1440 TB | |||
| 压缩 | 1200 TB | 3600 TB | ||||
| 320 | 未压缩 | 800 TB | 1920 TB | |||
| 压缩 | 1600 TB | 4800 TB | ||||
| 400 | 未压缩 | 1000 TB | 2400 TB | |||
| 压缩 | 2000 TB | 6000 TB | ||||
| 480 | 未压缩 | 1200 TB | 2880 TB | |||
| 压缩 | 2400 TB | 7200 TB | ||||
| 560 | 未压缩 | 1400 TB | 3360 TB | |||
| 压缩 | 2800 TB | 8400 TB | ||||
| 最大传输速率 | ||||||
| 原始单库体 | 6.18 TB/小时 (6个LTO-7驱动器) | 3.3TB/小时 (6个LTO-6驱动器) | ||||
| 加上扩展库体 | 43.36 TB/小时 (42个LTO-7驱动器) | 23.1 TB/小时 (42个LTO-6驱动器) | ||||
| LTO-7库体 (2.5:1压缩) | 15.42 TB/小时 (6个LTO-7驱动器) | 108 TB/小时 (42个LTO-7驱动器) | ||||
| LTO-6库体 (2:1压缩) | 8.25 TB/小时 (6个LTO-7驱动器) | 57.75 TB/小时 (42个LTO-6驱动器) | ||||

